





Ergebnisse vom Herrieder Stadtlauf 2011 am 29.05.11
| Platz |
Platz AK | Name | Jahrgang | Zeit | |
| Schülerläufe (1,2 km) | |||||
| Schülerinnen A | |||||
| 11 | Ruppert Geertje | 1996 | w | 00:06:20 | |
| 13 | Blach Julia | 1996 | w | 00:06:22 | |
| Schüler A | |||||
| 15 | Goldbach Matthias | 1997 | m | 00:05:22 | |
| 19 | Ludwig Constantin | 1997 | m | 00:05:35 | |
| Schülerinnen B | |||||
| 7 | Pfeiffer Antonia | 1998 | w | 00:05:26 | |
| 11 | Schuster Jessica | 1999 | w | 00:05:52 | |
| 23 | Meyer Annika | 1998 | w | 00:06:25 | |
| 36 | Wünsch Bianca | 1999 | w | 00:07:49 | |
| Schüler B | |||||
| 20 | Gruber Lorenz | 1998 | m | 00:05:34 | |
| 41 | Peckaj Finn | 1999 | m | 00:06:12 | |
| 42 | Schmaus Thomas | 1999 | m | 00:06:13 | |
| 44 | Hauf Jakob | 1998 | m | 00:06:15 | |
| Schülerinnen C | |||||
| 47 | Hoberg Jannika | 2001 | w | 00:06:16 | |
| 60 | Hildenbrand Linda | 2000 | w | 00:07:01 | |
| Schüler C | |||||
| 2 | Sperr Michael | 2000 | m | 00:04:46 | |
| 16 | Plohmer Tom | 2000 | m | 00:05:17 | |
| 56 | Körber Niklas | 2001 | m | 00:06:24 | |
| 57 | Volland Maurizio | 2000 | m | 00:06:29 | |
| 61 | Mehlis Julian | 2000 | m | 00:06:56 | |
| Jugendläufe (2,4) | |||||
| 6 | 2 | Horneber Tobias | 1993 | MJA | 00:10:44 |
| 7 | 5 | Mohr Nikolai |
1994 | MJA | 00:10:45 |
| 9 | 7 | von Tucher Jakob | 1995 | MJA | 00:11:38 |
| Jedermannlauf (5 km) | |||||
| 1 | 1 | Friedrich Dominik | 1995 | M | 00:18:49 |
| 3 | 1 | Brosel Anika | 1992 | W | 00:23:58 |
| 19 | 4 | Blach Carolin | 1992 | W | 00:29:54 |
| Hauptlauf (10 km) | |||||
| 80 | 5 | Neundörfer Daniel | 1992 | M | oo:48:02 |
Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Finishern! M. Fläschner
Platen-Gymnasium Ansbach · Bahnhofplatz 15 · 91522 Ansbach
Einen Moment bitte...