


Doch nicht nur die Quantität stimmte, sondern auch die Qualität. Einige der Platen-Schüler ließen Vereinsläufer hinter sich und erreichten sogar einen Platz auf dem Siegertreppchen. Die Schülerläufe gingen über 1200 m und die Jugendläufe über 2400 m. Einige unserer Mädchen und Jungen ließen es sich nicht nehmen im Jedermannlauf über 5 km bzw. im Hauptlauf über 10 km zu starten. Sie mussten sich damit ohne Altersklassenwertung mit den Erwachsenen messen lassen. Zu nennen wäre hier die hervorragende Zeit von Daniel Gedon aus der 9 c, der die 10 km in 43 Minuten lief.
Aufgeführt sind im Folgenden die Ergebnisse unserer Schülerinnen und Schüler bis zum 10. Platz. Die Gesamtergebnisse können unter www.stadtlauf-herrieden.de nachgesehen werden.
| Platz |
Zeit | Name | Klasse | Wettbewerb / Teilnehmerzahl |
| 7 | 04:45 | David Fischer | 5 e | Männliche Schüler C / 75 |
| 5 | 05:05 | Caroline Reif | 5 d | Weibliche Schüler C / 62 |
| 4 | 04:29 | Sven Landshuter | 6 c | Männliche Schüler B / 94 |
| 2 | 04:39 | Jana Söder |
8 a | Weibliche Schüler B / 79 |
| 7 | 05:09 | Clara Schmidt | 6 d | |
| 8 | 04:18 | Marcel Büttner | 8 a | Männliche Schüler A / 33 |
| 2 | 04:53 | Katharina Hava | 8 c | Weibliche Schüler A / 22 |
| 4 | 05:10 | Anna Rupp | 7 c | |
| 5 | 05:11 | Anne Maurer | 7 d | |
| 7 | 05:18 | Lisa Arsentjew | 6 d | |
| 9 | 05:21 | Annika Richter | 8 c | |
| 1 | 08:36 | Thomas Steinbrecher | 10 c | Männliche Jugend B / 18 |
| 5 | 09:36 | Thomas Sitzmann | 10 b | |
| 6 | 09:36 | Florian Henkelmann | 9 c | |
| 7 | 09:39 | Jonas Heckel | 10 c | |
| 8 | 09:47 | Can Güler | 10 c | |
| 1 | 10:32 | Annica Brosel | 10 b | Weibliche Jugend B / 13 |
| 2 | 11:23 | Sanna Müller | 9 a | |
| 4 | 11:33 | Jana Welsch | 10 c | |
| 1 | 23:49 | Jana Söder |
8 a | Jedermannlauf weiblich / 39 |
| 7 | 25:02 | Daniela Weis | 7 d |
Platen-Gymnasium Ansbach · Bahnhofplatz 15 · 91522 Ansbach
Einen Moment bitte...