Das kühle Wetter und der Wind machten den Teilnehmern in diesem Jahr sehr zu schaffen. Trotzdem ließen einige Platen-Schüler versierte Vereinsläufer hinter sich und erreichten sogar Plätze auf dem Treppchen. Aufgeführt sind im Folgenden die besten Ergebnisse unserer Schüler in ihrer jeweiligen Altersklasse. Die Gesamtergebnisse können unter www.stadtlauf-herrieden.de nachgesehen werden.
Erster Platz für Sven Landshuter
Mädchen der erfolgreichen Klasse 8 d
Grundkurs trifft Leistungskurs Sport
Ergebnisse:
| Platz/ | Platz AK | Name | Jahrgang |
Zeit |
| Schülerinnen A (1,2 km) |
||||
| 4 | Sarah Splettstoesser | 1996 | 00:05:32 | |
| 5 | Miriam Thiemann | 1995 | 00:05:33 | |
| 10 | Geertje Ruppert | 1996 | 00:05:56 | |
| 11 | Julia Blach | 1996 | 00:05:56 | |
| Schüler B (1,2 km) | ||||
| 1 | Sven Landshuter | 1997 | 00:04:04 | |
| Schüler C (1,2 km) | ||||
| 8 | Kilian Horndasch | 1999 | 00:04:52 | |
| Schülerinnen C (1,2 km) | ||||
| 4 | Juliane Friedrich | 1999 | 00:05:03 | |
| Jugendlauf (2,4 km) | ||||
| 8 | 3 | Roman Messel | 1992 | 00:10:54 |
| 5 | 3 | Anne Gruber | 1992 | 00:13:58 |
| 6 | 4 | Heike Pickel | 1992 | 00:13:59 |
| Jedermannlauf (5 km) | ||||
| 22 | 2 | Annica Brosel | 1992 | 00:23:02 |
| 51 | 8 | Sarah Brosel | 1995 | 00:26:50 |
| Hauptlauf (10 km) | ||||
| 72 | 1 | Dominik Friedrich | 1995 | 00:45:23 |
| 89 | 7 | Tim Burberg | 1991 | 00:47:29 |
| 90 | 8 | Manuel Weber | 1991 | 00:47:30 |
| 13 | 1 | Carolin Scheuerlein | 1991 | 00:48:23 |
| 110 | 9 | Daniel Neundörfer | 1992 | 00:49:38 |
| 112 | 6 | Patrick Spreiter | 1994 | 00:49:58 |
| 113 | 10 | Lukas Lohrer | 1992 | 00:49:59 |
Platen-Gymnasium Ansbach · Bahnhofplatz 15 · 91522 Ansbach
Einen Moment bitte...